Pris per klient per måned. Deling med lesetilgang til eksterne mulig. Avstemming ÅR er inkludert.
| Trinn | Pris |
|---|
Se pris per modul, test i kalkulator – og få totalen nederst. Åpne og lukk seksjoner for å sammenligne Sky, Server/Installasjon og øvrige priser.
Pris per klient per måned. Deling med lesetilgang til eksterne mulig. Avstemming ÅR er inkludert.
| Trinn | Pris |
|---|
Pris per klient per måned. Kan brukes uavhengig av Årsoppgjør.
| Trinn | Pris |
|---|---|
| 1–5 klienter | 70 |
| 6–10 klienter | 60 |
| 11–20 klienter | 50 |
| 21–100 klienter | 35 |
| 101–200 klienter | 25 |
| 201–300 klienter | 20 |
| 301–500 klienter | 15 |
| Trinn | Pris |
|---|---|
| 1–5 klienter | 100 |
| 6–10 klienter | 70 |
| 11–20 klienter | 50 |
| 21–100 klienter | 30 |
| 101–200 klienter | 23 |
| 201–300 klienter | 20 |
| 301–500 klienter | 17 |
| 501–1000 klienter | 15 |
Legg inn antall klienter per modul. (Brukerstøtte er inkludert i Sky.)
| Produkt | Innkjøp (Hoved) | Innkjøp (Ekstra) | Årlig lisens (Hoved) | Årlig lisens (Ekstra) |
|---|
Med Maestro brukerstøtteavtale får du god oppfølging i vår åpningstid (man–fre 08–16).
| Pakke | Pris (årlig) |
|---|---|
| 1 bruker | 2 950 |
| 2–5 brukere | 4 400 |
| 6–10 brukere | 5 900 |
| 11–15 brukere | 7 300 |
| 16+ brukere | 8 800 |
Velg produkt og skriv inn antall brukere.
Rabatten for kraftverk = antall kraftverk i prosent, maks 40 %, fra første kraftverk.
Estimater eks. mva. Faktisk pris avhenger av endelige valg og eventuelle rabatter/avtaler.
Flytting av hele kontorer – totalpris
| Antall klienter | Pris |
|---|---|
| 1–20 klienter | 2 900,- |
| 21–100 klienter | 4 500,- |
| 101–500 klienter | 6 500,- |
| Over 500 klienter | 8 500,- |
Flytting av enkelte klienter – totalpris
| Antall klienter | Pris |
|---|---|
| 1–5 klienter | 2 900,- |
| 6–20 klienter | 4 500,- |
| 21–100 klienter | 5 500,- |
| Over 100 klienter | Etter avtale |
Gjenoppretting av slettede klienter i Maestro Årsoppgjør (pris per klient)
| Antall klienter | Pris |
|---|---|
| 1–5 klienter | 990,- pr klient |
| 6–10 klienter | 790,- pr klient |
| Mer enn 11 klienter | Etter avtale |
Vi er gjerne behjelpelige med å sette opp standard kontoplan, oppsett, konvertering, installasjon og organisering mv.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Junior konsulent | 1 500,- pr time eks mva |
| Senior konsulent | 2 500,- pr time eks mva |